2024년 12월 14일 기준 은행, 저축은행, 증권CMA 파킹통장 금리를 정리하였습니다. 금리는 시기에 따라 변동이 될 수 있기 때문에 반드시 가입시점의 이율을 다시 한번 확인하시고, 저축은행 파킹통장의 경우 우대금리를 확인하시기 바랍니다.
CONTENTS
소액 파킹 통장
소액 파킹통장은 30만원 이하, 50만원 이하시 높은 이율을 주는 상품입니다.
금융사 상품명 | 적용기준 | 연 이율 (세전) |
---|---|---|
OK 토스 플러스통장 토스앱 통해서 가입 | 30만 이하 | 7% (1% 하락) |
OK 짠테크통장 | 50만 이하 | 7% |
카카오증권 종합계좌 예탁금 | 30만 이하 | 2.5% + 앱에서 이자받기 2.5% |
은행 파킹 통장
금융사 상품명 | 적용기준 | 연 이율 (세전) |
---|---|---|
SC제일은행 Hi통장 | 1억 미만 | 2.4% |
K뱅크 플러스박스 | 5천 미만 | 2.2% (0.1% 하락) |
KDB 산업은행 Hi비대면입출금통장 | 조건없음 | 1.8% |
토스뱅크 토스뱅크통장 | 조건없음 | 1.5% |
저축은행 파킹통장 금리
금융사 상품명 | 적용기준 | 연 이율 (세전) |
---|---|---|
JT 점프업II 저축예금 | 1억 이하 | 3.35% (0.45% 하락) |
우리금융저축 첫번째 저축예금 | 5천 이하 | 3.5% (0.2% 하락) |
OK 짠테크통장 | 1억 이하 | 3.0% (0.3% 하락) |
신한저축 참신한파킹통장 | 1억 이하 | 3.1% (0.1% 하락) |
웰컴 주거래통장 | 1억 이하 자동납부, 생활비이체실적, 마케팅동의시 | 3.2% |
애큐온 플러스자유예금 | 조건없음 | 3.2% |
애큐온 간편페이통장 | 조건없음 2.8% 30만원 평잔시 3.1% 간편결제실적○ 3.6% | |
다올 Fi자산관리통장 | 3억 미만 | 2.4% (0.2% 하락) |
종합금융
우리투자증권 CMA Note는 입금시점에 따라 당시 고시금리를 적용됩니다. 가입기간 1일~7일의 경우 2.8%, 365일이상 지난 경우 3.1% 금리를 적용합니다.
금융사 상품명 | 적용기준 | 연 이율 (세전) |
---|---|---|
우리투자증권 CMA Note | 1천 이하 | 3.1% |
1천 초과 | 2.9% |
증권 CMA 계좌 금리
금융사 상품명 | 발행어음 | RP |
---|---|---|
한국투자 | 3.0% | 2.55% (0.25% 하락) |
NH투자 | 2.80% | 2.25%~2.30% (0.25% 하락) |
KB증권 | 2.65% (0.25% 하락) | 2.50% (0.25% 하락) |
미래에셋 | 2.95% | 2.75% |
미래에셋네이버통장 | 1천만원이하 3.05% 1천만원이상 2.50% |
이번 글에서는 2024년 12월 기준 각 금융사별 파킹통장을 정리해봤습니다. 전체적으로 2024년 11월 보다 하락했습니다. 금리는 시기에 따라 변동가능하기 때문에 가입 시점에 다시 한번 금리를 확인하시기 바랍니다. 또한, 통장에 따라 우대 금리 조건을 충족하는 경우에만 금리를 적용하는 경우가 있으니 반드시 확인하신 후 가입하시기 바랍니다.
이 글은 단순히 개인적인 정리 목적으로 작성된 글이므로, 개인적으로 판단하실때에는 단순 참고만 하시기 바랍니다.